Home » Lanzamientos
Lanzamientos del sector farmacéutico
PMFARMA sólo guarda los nuevos lanzamientos farmacéuticos de los últimos 4 meses.Puede utilizar las flechas verdes situadas al inicio de cada columna para ordenar los datos.
Nombre del Producto ![]() ![]() |
Laboratorio ![]() ![]() |
Fecha alta aprox. (año-mes-dia) ![]() ![]() |
Precio |
|---|---|---|---|
| DIOXAFLEX PLUS 3 AMP INY | BAGO S.A. | 2009-12-11 | 47.9 |
| CUBICIN 500 MG IV INY LIOF PVO 5 AMP | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 2009-12-11 | 478.96 |
| CLOBESOL L.A. CREMA 20 GS | INVESTI FARMA | 2009-12-11 | 31 |
| CICATRICURE CREMA 60 GR | GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. | 2009-12-11 | 67.9 |
| CETAPHIL EMULSION ULTRA HUM 226 GR | GALDERMA ARGENTINA S.A. | 2009-12-11 | 108.05 |
| CELLASENE GOLD 30 CAPS + CREMA 200 ML | CINETIC LABORATORIES ARGENTINA SA | 2009-12-11 | 230 |
| ACERPES CREMA 5 % 5 GRS (PACK X 10) | INVESTI FARMA | 2009-12-11 | 159.6 |
| XICANIL CONTROL DERMO LIMP SUAVE 135 ML | GERARDO RAMON Y CIA S.A.I.C. | 2009-12-8 | 25 |
| XICANIL CONTROL ASTRING REPAR 135 ML LOC | GERARDO RAMON Y CIA S.A.I.C. | 2009-12-8 | 25 |
| REVERSAL 30 COMP REC | PANALAB ARGENTINA S.A. | 2009-12-8 | 99 |
| REDUCE FAT FATS 60 COMP | MERLO DISTRIBUCIONES S.R.L. | 2009-12-8 | 98 |
| NORDITROPIN NORDIFLEX 5 MG 1 LAPICERA | NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA | 2009-12-8 | 2004.37 |
| NORDITROPIN NORDIFLEX 15 MG 1 LAPICERA | NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA | 2009-12-8 | 6013.13 |
| NORDITROPIN NORDIFLEX 10 MG 1 LAPICERA | NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA | 2009-12-8 | 4008.76 |
| HYDROFTAL 250 MG 50 COMP | HLB PHARMA GROUP S.A. | 2009-12-8 | 65 |
| DICLO REUMOL FTE 50 GR GEL | LABORATORIOS CABUCHI S.A. | 2009-12-8 | 27.89 |
| DICLO REUMOL 50 GR GEL | LABORATORIOS CABUCHI S.A. | 2009-12-8 | 22.38 |
| GL BIO TRATAMIENTO SHOCK 30 ML LOC | ASSISTANCE S.R.L. | 2009-12-20 | 13.9 |
| DIROX ALER 10 COMP | QUIMICA MEDICAL ARGENTINA S.A.C.I. | 2009-12-20 | 12.5 |
| AVASTIN 100 MG 1 AMP 4ML | PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.E.I. | 2009-12-20 | 4290.44 |
| ASSY POWER 60 ML LOC BIFASICA | ASSISTANCE S.R.L. | 2009-12-20 | 21.9 |
| ZOFRAN DR 8MG 10 COMP LIOF | GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. | 2010-1-29 | 606.96 |
| XINPLEX 60 MG 42 COMP | CRAVERI S.A.I.C. | 2010-1-29 | 131 |
| ZOFRAN DR 4MG 10 COMP LIOF | GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. | 2010-1-29 | 303.48 |
| XINPLEX 60 MG 21 COMP | CRAVERI S.A.I.C. | 2010-1-29 | 69 |
| STOMACINE 20 MG 14 COMP REC | TRB PHARMA S.A. | 2010-1-29 | 14 |
| SINAMIDA GYNO CREMA 35 GRS | NEO FARMA S.A. | 2010-1-29 | 39 |
| CONCOR PLUS 5 MG / 12,5 MG 30 COMP | MERCK QUIMICA ARGENTINA SAIC | 2010-1-8 | 61.73 |
| CONCOR PLUS 10 MG / 25 MG 30 COMP | MERCK QUIMICA ARGENTINA SAIC | 2010-1-8 | 67.55 |
| TERSODERM CAB/GRASOS 260 ML SHAMPOO | DISPROFARMA-DEFUEN | 2010-1-2 | $33.00 |
| LIPOCAMBI PLUS 20/10 MG 30 COMP | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 2010-1-2 | $140.50 |
| LIPOCAMBI PLUS 10/10 MG 30 COMP | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 2010-1-2 | $100.00 |
| IBUEVANOL FORTE 16 CAPS | GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. | 2010-1-2 | $14.90 |
| BERNAFOLIC 5 MG 60 COMP | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 2010-1-2 | $48.00 |
| BERNAFOLIC 5 MG 30 COMP | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 2010-1-2 | $29.00 |
| BERNAFOLIC 1MG 60 COMP | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 2010-1-2 | $37.00 |
| BERNAFOLIC 1MG 30 COMP | LABORATORIOS BERNABO S.A. | 2010-1-2 | $23.00 |
| SESAREN 75 MG 10 COMP | ROEMMERS S.A.I.C.F. | 2010-1-29 | 29 |
| RIVEPARIN HEPARINA SOD 5000UI 5 ML 50 FA | CASA OTTO HESS S.A. | 2010-1-29 | 1350 |
| MIO VIROBRON 10 COMP REC | LABORATORIOS TEMIS LOSTALO SA | 2010-1-29 | 29.6 |
| LISODERMA 20 GR CRE | IVAX ARGENTINA S.A. | 2010-1-29 | 33.48 |
| JADE MD 28 COMP REC | CRAVERI S.A.I.C. | 2010-1-29 | 52 |
| JADE MD 24 + 4 COMP REC | CRAVERI S.A.I.C. | 2010-1-29 | 58 |
| JADE 28 COMP REC | CRAVERI S.A.I.C. | 2010-1-29 | 44 |
| GRAY F 400 MCG 5 CARAMELOS | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR GRAY S.A | 2010-1-29 | 857.59 |
| GRAY F 100 MCG 5 CARAMELOS | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR GRAY S.A | 2010-1-29 | 750.02 |
| GLUCOTRIN FORTE 60 COMP | ELEA S.A. | 2010-1-29 | 137 |
| GLUCOTRIN FORTE 300 ML LIQ SOL | ELEA S.A. | 2010-1-29 | 137 |
| GLUCOTRIN FORTE 30 SOBRES | ELEA S.A. | 2010-1-29 | 137 |
| ELEKTRA 28 COMP REC | CRAVERI S.A.I.C. | 2010-1-29 | 17 |
| DIOXAFLEX PLUS 3 AMP INY | BAGO S.A. | 2010-1-29 | 47.9 |
| CUBICIN 500 MG IV INY LIOF PVO 5 AMP | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 2010-1-29 | 478.96 |
| CLOBESOL L.A. CREMA 20 GS | INVESTI FARMA | 2010-1-29 | 31 |
| CICATRICURE CREMA 60 GR | GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. | 2010-1-29 | 67.9 |
| CETAPHIL EMULSION ULTRA HUM 226 GR | GALDERMA ARGENTINA S.A. | 2010-1-29 | 108.05 |
| CELLASENE GOLD 30 CAPS + CREMA 200 ML | CINETIC LABORATORIES ARGENTINA SA | 2010-1-29 | 230 |
| ACERPES CREMA 5 % 5 GRS (PACK X 10) | INVESTI FARMA | 2010-1-29 | 159.6 |
| VENLIFAX XR 75 MG 28 CAPS | BALIARDA S.A. | 2010-1-22 | $137.00 |
| VENLIFAX XR 37,5 MG 14 CAPS | BALIARDA S.A. | 2010-1-22 | $66.96 |
| VENLIFAX XR 150 MG 28 CAPS | BALIARDA S.A. | 2010-1-22 | $199.10 |
| METRODERMIC 0,75 % CREMA TOPICA 30 GR | VALUGE S.A. | 2010-1-22 | $68.96 |
| COLIRIA LAGRIMAS SOLUC OFTALM 15 ML | NEO FARMA S.A. | 2010-1-22 | $24.95 |
| TEMAX 10/10 MG 30 COMP | SIDUS S.A. | 2010-1-18 | $110.00 |
| RIONIT LIO INF 4 MG 1 X 1 | LABORATORIOS BUXTON S.A. | 2010-1-18 | $1525.24 |
| KINDERVAL RI ULTRA REPELENTE 150ML SPRAY | LABORATORIO OMICRON S A | 2010-1-18 | $21.00 |
| KINDERVAL RI REPELENTE 150 ML SPRAY | LABORATORIO OMICRON S A | 2010-1-18 | $14.00 |
| COLISTINA 100 MG 1 AMP RICHET | LABORATORIOS RICHET S.A. | 2010-1-18 | $86.00 |
| XEDENOL GEL 50 GR | BALIARDA S.A. | 2010-2-19 | 33 |
| VICK VITAPYRENA MANZ Y CANELA 5G 5SOBRES | PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L. | 2010-2-19 | 9.93 |
| VICK VITAPYRENA MAN Y CANELA 5G 50SOBRES | PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L. | 2010-2-19 | 104.5 |
| VICK VITAPYRENA LIMON Y TILO 5G 50SOBRES | PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L. | 2010-2-19 | 104.5 |
| VICK VITAPYRENA LIMON Y TILO 5G 5 SOBRES | PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L. | 2010-2-19 | 9.93 |
| METRONIDAZOL 500 10 OVULO BIOL | INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I | 2010-2-19 | 38 |
| CALADRYL 130 ML LOC FCO | ELEA S.A. | 2010-2-19 | 21.99 |
| ACT HIB VACUNA CONJU HAEMOPHILUS F/A | SANOFI PASTEUR S.A. | 2009-11-6 | 96.11 |
| ANEMIDOX ULTRA 30 CAPS | MERCK QUIMICA ARGENTINA SAIC | 2009-11-6 | 78.44 |
| ANEMIDOX ULTRA 60 CAPS | MERCK QUIMICA ARGENTINA SAIC | 2009-11-6 | 156.87 |
| ATROVENT HFA 20 MCG DOSIS 10 ML | BOEHRINGER INGELHEIM S.A. | 2009-11-6 | 39.95 |
| AVENE F20 PROT MEDIA 50 ML CREMA | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 2009-11-6 | 65.6 |
| AVENE REPARADOR POST SOLAR 200 ML CR | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 2009-11-6 | 75.4 |
| BEBEDERMIS OLEO CALCAREO 500 ML OLE | HIGATE | 2009-11-6 | 13.63 |
| BEBEDERMIS POMADA 50 GR | HIGATE | 2009-11-6 | 18.56 |
| BERODUAL HFA 50 MCG 10 ML | BOEHRINGER INGELHEIM S.A. | 2009-11-6 | 45.2 |
| BEROTEC HFA 100 MCG 200 DOSIS 10 ML | BOEHRINGER INGELHEIM S.A. | 2009-11-6 | 34.15 |
| GASTROSEDOL PLUS SUSP 200 ML | NOVA ARGENTIA S. A. | 2009-11-6 | 30 |
| GONAL F PEN 450 UI 0.75 ML AMP | MEDIFARM S.A. | 2009-11-6 | 2061.34 |
| GONAL F PEN 900 UI 1.5 ML AMP | MEDIFARM S.A. | 2009-11-6 | 4125.05 |
| INMUNOGLO HEPATITIS B P 1000 UI 5 ML AMP | AVENTIS BEHRING S.A. | 2009-11-6 | 2723.55 |
| ISIS MINI 28 (21-7) COMP PACK X10 | INVESTI FARMA | 2009-11-6 | 494.8 |
| TOBRAMICINA ATLAS 5 ML SOL OFTAL | ATLAS FARMACEUTICA S.A. | 2009-11-6 | 25.81 |
| ANA-Q SOLUCION 10 ML | QUIMICA ARISTON S.A.I.C.I.F. | 2009-11-15 | 49.5 |
| ANA-Q 50 MG 20 COMP | QUIMICA ARISTON S.A.I.C.I.F. | 2009-11-15 | 39.5 |
| ANA-Q LR 100 MG 10 COMP | QUIMICA ARISTON S.A.I.C.I.F. | 2009-11-15 | 49.5 |
| ISDIN FOTOP EXT 50 GEL CR TAC LIG 200 ML | ISDIN ARGENTINA S.A. | 2009-11-15 | 110.78 |
| ISDIN FOTOP EXT 50 CR COLOR 50 ML | ISDIN ARGENTINA S.A. | 2009-11-15 | 80.67 |
| NITIDEX 30 MG 14 CAPS | IVAX ARGENTINA S.A. | 2009-11-15 | 98.78 |
| NITIDEX 60 MG 14 CAPS | IVAX ARGENTINA S.A. | 2009-11-15 | 98.78 |
| NITIDEX 60 MG 28 CAPS | IVAX ARGENTINA S.A. | 2009-11-15 | 193 |
| NEXOVITAL FOLICO 5 MG 30 COMP | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2009-11-15 | 30.13 |
| NEXOVITAL FOLICO 5 MG 60 COMP | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2009-11-15 | 50.29 |
| NEXOVITAL FOLICO 1 MG 30 COMP | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2009-11-15 | 22.93 |
| KEMOTER 25 MG 10 COMP REC | ELEA S.A. | 2009-11-15 | 54.3 |
| KEMOTER 25 MG 30 COMP REC | ELEA S.A. | 2009-11-15 | 142.9 |
| KEMOTER 100 MG 30 COMP REC | ELEA S.A. | 2009-11-15 | 244.9 |
| KEMOTER 200 MG 30 COMP REC | ELEA S.A. | 2009-11-15 | 322.23 |
| RIFAMICINA SV 30 GR PDA DENVER | DENVER FARMA SA | 2009-11-15 | 29.68 |
| NEXOVITAL FOLICO 1 MG 60 COMP | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2009-11-15 | 38.95 |
| MEBUTAR 200 MG 6 COMP MAST | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2009-11-15 | 27.78 |
| AVENE F50 COLOR DORADO 10 GRS CREMA | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 2009-11-15 | 93 |
| AVENE F20 PROT MEDIA 50 ML EMUL | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 2009-11-15 | 65.6 |
| AVENE F20 COLOR PROT MEDIA 50 ML CREMA | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 2009-11-15 | 65.6 |
| AVENE F50 ZON SENS PROT ALTA 15 ML CR | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 2009-11-15 | 41.5 |
| AVENE AUTOBRONCEANTE HIDRAT 100 ML LECHE | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 2009-11-15 | 75.4 |
| AVENE F50 LECHE INF PROT MUY ALTA 100 ML | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 2009-11-15 | 86.4 |
| AVENE F50 PROT ALTA 200 ML SPRAY | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 2009-11-15 | 93 |
| AVENE STICK F50 PROT MUY ALTA 3 GR LABIA | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | 2009-11-15 | 49.9 |
| ALDACTONE EP 25 MG 20 COMP | PFIZER S.R.L. | 2009-11-20 | 133 |
| ALDACTONE EP 50 MG 20 COMP | PFIZER S.R.L. | 2009-11-20 | 152.94 |
| ANSOLAR SPORT LOCION 90 ML 65 FPS | STIEFEL S.A. | 2009-11-20 | 95 |
| BAGOVIT A AUTOBRON HIDRATANTE 200 GR EMU | BAGO S.A. | 2009-11-20 | 49.54 |
| CELLASENE TRIACTIV KIT SIST ANTICELULIT | CINETIC LABORATORIES ARGENTINA SA | 2009-11-20 | 130 |
| DALAY 30 CAPS | GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A. | 2009-11-20 | 78.9 |
| DERMAGLOS F20 150 ML SP+GEL REFRESC 150 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2009-11-20 | 52.05 |
| DERMAGLOS F45 P/TOT 150 GR+JUGUET PLAYA | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2009-11-20 | 41.04 |
| DERMAGLOS NIÑOS F35 200 ML+VASO PLAYERO | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2009-11-20 | 42.28 |
| DERMAGLOS POST SOL EMUL 300+ F30 250 ML | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2009-11-20 | 63.5 |
| EPOGEN 4000 UI 1 FCO AMP 1 ML | LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. | 2009-11-20 | 71.7 |
| IBUPIRAC 400 MG 10 CAPS BLANDAS V LIBRE | PFIZER S.R.L. | 2009-11-20 | 8.69 |
| IBUPIRAC 400 MG 20 CAPS BLANDAS V LIBRE | PFIZER S.R.L. | 2009-11-20 | 17.27 |
| IBUPIRAC 400 MG 50 CAPS BLANDAS V LIBRE | PFIZER S.R.L. | 2009-11-20 | 41.83 |
| NEFAGREL 10 MG 15 COMP REC | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2009-11-20 | 110 |
| NEFAGREL 10 MG 30 COMP REC | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2009-11-20 | 208 |
| NEFAGREL 5 MG 15 COMP REC | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2009-11-20 | 58 |
| NEFAGREL 5 MG 30 COMP REC | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2009-11-20 | 110 |
| PREBICTAL 150 MG 28 CAPS | LABORATORIOS RAFFO S.A. | 2009-11-20 | 206 |
| PREBICTAL 300 MG 28 CAPS | LABORATORIOS RAFFO S.A. | 2009-11-20 | 322.5 |
| PREBICTAL 75 MG 14 CAPS | LABORATORIOS RAFFO S.A. | 2009-11-20 | 68.25 |
| PREBICTAL 75 MG 28 CAPS | LABORATORIOS RAFFO S.A. | 2009-11-20 | 125.3 |
| PROGRAF 0,5 MG 50 CAPS | GADOR | 2009-11-20 | 647.43 |
| RISPERIN 1 MG SOL 30 ML + PIPETA DOS | GADOR | 2009-11-20 | 98.6 |
| TAFIROL FLOW 25 MINI PACK 4 COMP | SIDUS S.A. | 2009-11-20 | 25 |
| XENICAL 120 MG 21 CAPS | PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.E.I. | 2009-11-20 | 108.99 |
| BENCIL SCAB 100 GR EMUL FABRA | LABORATORIOS FABRA S.A. | 2009-11-28 | 34.06 |
| CHOFITOL PLUS 120 ML GTS | MILLET | 2009-11-28 | 33.34 |
| CHOFITOL PLUS 40 ML GTS | MILLET | 2009-11-28 | 15.81 |
| DIAB DOS 1000 MG 30 COMP | HOGNER FEDERICO | 2009-11-28 | 37.28 |
| DIAB DOS 500 MG 30 COMP | HOGNER FEDERICO | 2009-11-28 | 13.1 |
| DIAB DOS 850 MG 30 COMP | HOGNER FEDERICO | 2009-11-28 | 29.72 |
| FOTOCREM F50 100 GRS CREMA | INVESTI FARMA | 2009-11-28 | 69 |
| FOTOCREM F50 150 GRS EMUL | INVESTI FARMA | 2009-11-28 | 75 |
| PISONO 10 MG 20 COMP | FINADIET S.A.C.I.F.I | 2009-11-28 | 137.6 |
| PISONO 5 MG 20 COMP | FINADIET S.A.C.I.F.I | 2009-11-28 | 126.6 |
| STOCRIN 600 MG 30 COMP | MERCK SHARP Y DOHME ARG. INC. | 2009-11-28 | 1361.59 |
| ELEKTRA 28 COMP REC | CRAVERI S.A.I.C. | 2009-12-11 | 17 |
| GLUCOTRIN FORTE 30 SOBRES | ELEA S.A. | 2009-12-11 | 137 |
| GLUCOTRIN FORTE 300 ML LIQ SOL | ELEA S.A. | 2009-12-11 | 137 |
| GLUCOTRIN FORTE 60 COMP | ELEA S.A. | 2009-12-11 | 137 |
| GRAY F 100 MCG 5 CARAMELOS | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR GRAY S.A | 2009-12-11 | 750.02 |
| GRAY F 400 MCG 5 CARAMELOS | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR GRAY S.A | 2009-12-11 | 857.59 |
| JADE 28 COMP REC | CRAVERI S.A.I.C. | 2009-12-11 | 44 |
| JADE MD 24 + 4 COMP REC | CRAVERI S.A.I.C. | 2009-12-11 | 58 |
| JADE MD 28 COMP REC | CRAVERI S.A.I.C. | 2009-12-11 | 52 |
| LISODERMA 20 GR CRE | IVAX ARGENTINA S.A. | 2009-12-11 | 33.48 |
| MIO VIROBRON 10 COMP REC | LABORATORIOS TEMIS LOSTALO SA | 2009-12-11 | 29.6 |
| RIVEPARIN HEPARINA SOD 5000UI 5 ML 50 FA | CASA OTTO HESS S.A. | 2009-12-11 | 1350 |
| SESAREN 75 MG 10 COMP | ROEMMERS S.A.I.C.F. | 2009-12-11 | 29 |
| SINAMIDA GYNO CREMA 35 GRS | NEO FARMA S.A. | 2009-12-11 | 39 |
| STOMACINE 20 MG 14 COMP REC | TRB PHARMA S.A. | 2009-12-11 | 14 |
| XINPLEX 60 MG 21 COMP | CRAVERI S.A.I.C. | 2009-12-11 | 69 |
| XINPLEX 60 MG 42 COMP | CRAVERI S.A.I.C. | 2009-12-11 | 131 |
| ZOFRAN DR 4MG 10 COMP LIOF | GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. | 2009-12-11 | 303.48 |
| ZOFRAN DR 8MG 10 COMP LIOF | GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. | 2009-12-11 | 606.96 |
| TAFIROL MUJER 20 COMP | SIDUS S.A. | 2009-12-20 | 12 |
| ESCIPROX 10 MG 14 COMP | HLB PHARMA GROUP S.A. | 2009-12-27 | 54.08 |
| ESCIPROX 10 MG 28 COMP | HLB PHARMA GROUP S.A. | 2009-12-27 | 105.63 |
| ESCIPROX 20 MG 28 COMP | HLB PHARMA GROUP S.A. | 2009-12-27 | 198.93 |
| NICOTINELL FRUTAS 2 MG 24 CHICLES | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 2009-12-27 | 26.7 |
| NICOTINELL FRUTAS 4 MG 24 CHICLES | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 2009-12-27 | 29.9 |
| PRISONIL 50 MG 15 COMP | LAB.AUSTRAL SA (LINEA MEDISOL) | 2009-12-27 | 14.9 |
| PRISONIL D 50 MG 15 COMP | LAB.AUSTRAL SA (LINEA MEDISOL) | 2009-12-27 | 16.9 |
| VENORUTON GEL 100 GR | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 2009-12-27 | 64.4 |
| ADAPNE GEL 0,30% 30 GR | VALUGE S.A. | 2010-2-5 | 108.75 |
| ADELGACIN 60 COMP | HIGATE | 2010-2-5 | 19.9 |
| ALDORON FLEX 20 COMP | IVAX ARGENTINA S.A. | 2010-2-5 | 52.11 |
| ALDORON M 20 COMP | IVAX ARGENTINA S.A. | 2010-2-5 | 49.61 |
| CETAPHIL SHAMPOO 200 ML | GALDERMA ARGENTINA S.A. | 2010-2-5 | 87 |
| CIPROMED 500 MG 10 COMP | LAB.AUSTRAL SA (LINEA MEDISOL) | 2010-2-5 | 16.9 |
| LACTAS 9000 UI 10 COMP | LAB. DOMINGUEZ | 2010-2-5 | 61.27 |
| LAQUIFUN LACA 5% 3 ML | PANALAB ARGENTINA S.A. | 2010-2-5 | 115 |
| MIRCERA 50 MCG 0,3 ML 1 JCP | PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.E.I. | 2010-2-5 | 736.33 |
| MISILE 500 MG 7 COMP | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2010-2-5 | 51.81 |
| MISILE 750 MG 5 COMP | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2010-2-5 | 58.95 |
| PUREGON 300 UI 1 CAR 0,36 ML + 6 AGU | ORGANON ARGENTINA S.A.Q.I.C. | 2010-2-5 | 1489.72 |
| PUREGON PEN 1 LAP APLICADOR | ORGANON ARGENTINA S.A.Q.I.C. | 2010-2-5 | 301.2 |
| QUEPAZ 100 MG 30 COMP | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2010-2-5 | 243.5 |
| QUEPAZ 200 MG 30 COMP | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2010-2-5 | 321.5 |
| QUEPAZ 25 MG 10 COMP | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2010-2-5 | 53.8 |
| QUEPAZ 25 MG 30 COMP | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2010-2-5 | 141.5 |
| RELENZA 5 MG 1 DISK 5 ROTADISK | GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. | 2010-2-5 | 131.59 |
| SINAMIDA ATLETA 20 GR CREMA | NEO FARMA S.A. | 2010-2-5 | 27 |
| UTROGESTAN 200 MG 28 CAPS BLANDAS | FERRING S.A. | 2010-2-5 | 203.09 |
| ZADITEN 20 COMP | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 2010-2-5 | 22.32 |
| IMIPENEM + CILASTATINA 500 MG FA FABRA | LABORATORIOS FABRA S.A. | 2010-2-13 | 118.06 |
| AZTREONAM 1 GR FCO AMP RICHET | LABORATORIOS RICHET S.A. | 2010-2-27 | 101.12 |
| ENSURE PVO VAINILLA 900 ML | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | 2010-2-27 | 114.87 |
| MEJORAL 20 COMP | ELISIUM S.A. | 2010-2-27 | 6.71 |
| VOLTAREN 75 MG 10 COMP | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 2010-2-27 | 38.58 |
| VOLTAREN 75 MG 20 COMP | NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 2010-2-27 | 77.23 |
| AUDECOL 150 MG 20 COMP | QUIMICA ARISTON S.A.I.C.I.F. | 2010-3-8 | 50 |
| AUDECOL 300 MG 30 COMP | QUIMICA ARISTON S.A.I.C.I.F. | 2010-3-8 | 145.49 |
| AUDECOL 300 MG 50 COMP | QUIMICA ARISTON S.A.I.C.I.F. | 2010-3-8 | 237.91 |
| AXIOMAT 10 MG 15 COMP REC | LABORATORIOS BETA S.A. | 2010-3-8 | 55.62 |
| AXIOMAT 10 MG 30 COMP REC | LABORATORIOS BETA S.A. | 2010-3-8 | 108.69 |
| AXIOMAT 20 MG 15 COMP REC | LABORATORIOS BETA S.A. | 2010-3-8 | 108.69 |
| AXIOMAT 20 MG 30 COMP REC | LABORATORIOS BETA S.A. | 2010-3-8 | 204.57 |
| BACTOCILINA 500 MG 7 COMP | DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUST | 2010-3-8 | 56.94 |
| BACTOCILINA 750 MG 5 COMP | DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUST | 2010-3-8 | 66.99 |
| BREXELL PLUS 150 MG 2 COMP REC | TRB PHARMA S.A. | 2010-3-8 | 129.5 |
| COMINAR 50 MG 30 CAPS | CASASCO | 2010-3-8 | 103.91 |
| DOLO BALIARTRIN 15/1500 MG 15 SOBRES | BALIARDA S.A. | 2010-3-8 | 92.96 |
| DOLO BALIARTRIN 15/1500 MG 30 SOBRES | BALIARDA S.A. | 2010-3-8 | 144.54 |
| DOMINIUM 100 MG 30 COMP REC | LABORATORIOS BETA S.A. | 2010-3-8 | 256.33 |
| DOMINIUM 200 MG 30 COMP REC | LABORATORIOS BETA S.A. | 2010-3-8 | 337.27 |
| DOMINIUM 25 MG 10 COMP REC | LABORATORIOS BETA S.A. | 2010-3-8 | 56.83 |
| DOMINIUM 25 MG 30 COMP REC | LABORATORIOS BETA S.A. | 2010-3-8 | 149.57 |
| EXPLANER LP 30 COMP | CASASCO | 2010-3-8 | 85.3 |
| LUBRILAG 15 ML SOL OFTAL | ATLAS FARMACEUTICA S.A. | 2010-3-8 | 29.58 |
| MESALAZINA 5 XR 500 MG 100 COMP | QUIMICA ARISTON S.A.I.C.I.F. | 2010-3-8 | 429.98 |
| MESALAZINA 5 XR 500 MG 50 COMP | QUIMICA ARISTON S.A.I.C.I.F. | 2010-3-8 | 249.99 |
| MIDRIA PHOENIX 5 ML SOL OFTAL | LABORATORIOS PHOENIX S.A. | 2010-3-8 | 24.5 |
| MIDRIAX T SOLUC OFTAL 5 ML | KLONAL SRL | 2010-3-8 | 24.5 |
| NUTRILON COMFORT 400 GR POLVO | NUTRICIA BAGO S.A. | 2010-3-8 | 89 |
| OXAGESIC CB 20 CAPS BLANDAS | LABORATORIOS BETA S.A. | 2010-3-8 | 83.74 |
| PEPTISORB 350 GR LATA | NUTRICIA BAGO S.A. | 2010-3-8 | 105.28 |
| REXNER XR 1000 MG 7 COMP | CASASCO | 2010-3-8 | 99.2 |
| REXNER XR 500 MG 5 COMP | CASASCO | 2010-3-8 | 46.9 |
| ROSTRUM 100 MG 30 COMP | CASASCO | 2010-3-8 | 264.1 |
| ROSTRUM 200 MG 30 COMP | CASASCO | 2010-3-8 | 347.25 |
| ROSTRUM 25 MG 10 COMP | CASASCO | 2010-3-8 | 58.6 |
| ROSTRUM 25 MG 30 COMP | CASASCO | 2010-3-8 | 158.5 |
| URALOS CR 30 COMP | CASASCO | 2010-3-8 | 119.71 |





